423	4875	0	2007-10-19 09:51:41.549
423	4875	1	2007-10-19 09:52:27.299
423	4885	0	2007-10-19 09:53:19.892
423	4885	1	2007-10-19 09:53:53.424
558	4859	1	2007-11-01 00:54:57.824
558	4860	1	2007-11-01 00:55:31.090
558	4861	0	2007-11-01 00:56:29.465
558	4861	1	2007-11-01 00:56:48.246
558	4862	0	2007-11-01 00:58:15.574
558	4859	1	2007-11-01 01:04:36.887
558	4862	1	2007-11-01 01:05:29.012
558	4863	1	2007-11-01 01:07:08.684
558	4864	1	2007-11-01 01:08:15.215
561	4859	1	2007-11-01 18:13:39.668
561	4859	1	2007-11-01 18:14:03.558
561	4860	0	2007-11-01 18:15:23.321
561	4860	1	2007-11-01 18:16:01.305
561	4861	1	2007-11-01 18:17:07.662
561	4862	1	2007-11-01 18:18:05.223
561	4863	1	2007-11-01 18:19:03.972
561	4864	1	2007-11-01 18:21:28.874
561	4865	0	2007-11-01 18:24:16.589
423	4859	1	2007-11-03 13:56:30.451
423	4860	1	2007-11-03 13:57:04.607
423	4861	1	2007-11-03 13:57:27.419
423	4862	1	2007-11-03 13:57:50.185
423	4863	1	2007-11-03 13:58:30.107
423	4864	1	2007-11-03 13:58:48.669
423	4864	1	2007-11-03 13:59:13.076
423	4860	1	2007-11-04 17:47:14.107
423	4860	1	2007-11-04 17:47:58.482
423	4861	1	2007-11-04 17:48:20.747
423	4865	0	2007-11-04 17:52:41.388
423	4865	0	2007-11-04 17:53:13.294
423	4865	0	2007-11-04 17:55:57.935
423	4865	0	2007-11-04 17:56:18.388
423	4865	1	2007-11-04 17:57:25.279
423	4866	0	2007-11-04 17:58:07.904
423	4866	1	2007-11-04 17:58:46.982
423	4867	1	2007-11-04 17:59:14.794
423	4868	1	2007-11-04 17:59:32.732
423	4869	0	2007-11-04 17:59:59.888
423	4869	0	2007-11-04 18:00:29.747
423	4869	1	2007-11-04 18:00:40.013
548	4859	1	2007-11-04 23:07:00.763
548	4860	1	2007-11-04 23:07:47.560
548	4861	1	2007-11-04 23:08:46.044
548	4862	1	2007-11-04 23:09:14.091
548	4863	1	2007-11-04 23:12:09.716
548	4864	0	2007-11-04 23:12:33.669
548	4864	1	2007-11-04 23:13:06.841
548	4865	0	2007-11-04 23:15:31.076
548	4865	0	2007-11-04 23:17:30.419
548	4866	1	2007-11-04 23:18:44.904
548	4867	0	2007-11-04 23:31:41.044
548	4868	0	2007-11-04 23:32:52.247
548	4868	1	2007-11-04 23:33:16.357
548	4869	1	2007-11-04 23:33:51.997
548	4865	1	2007-11-04 23:35:55.122
548	4867	1	2007-11-04 23:36:33.372
548	4870	1	2007-11-04 23:37:17.888
548	4871	1	2007-11-04 23:38:11.044
548	4872	1	2007-11-04 23:39:05.201
548	4873	1	2007-11-04 23:39:45.779
548	4874	1	2007-11-04 23:40:14.076
548	4875	1	2007-11-04 23:41:13.404
548	4876	1	2007-11-04 23:43:15.576
548	4877	1	2007-11-04 23:45:21.607
548	4878	0	2007-11-04 23:48:57.685
548	4879	1	2007-11-04 23:53:21.529
548	4878	1	2007-11-05 00:01:13.607
548	4880	1	2007-11-05 00:02:17.904
548	4881	1	2007-11-05 00:03:07.716
548	4882	1	2007-11-05 00:07:56.701
548	4883	1	2007-11-05 00:09:12.966
548	4884	1	2007-11-05 00:10:38.779
548	4885	1	2007-11-05 00:11:08.341
548	4886	1	2007-11-05 00:11:44.279
548	4887	1	2007-11-05 00:12:13.826
548	4888	0	2007-11-05 00:14:12.169
548	4888	1	2007-11-05 00:15:33.857
548	4889	0	2007-11-05 00:16:27.154
548	4889	1	2007-11-05 00:22:11.982
548	4890	1	2007-11-05 00:22:52.107
548	4891	1	2007-11-05 00:23:31.763
548	4892	1	2007-11-05 00:23:50.294
548	4893	1	2007-11-05 00:24:20.060
548	4894	1	2007-11-05 00:24:47.279
548	4895	0	2007-11-05 00:25:14.076
548	4896	0	2007-11-05 00:27:40.997
548	4896	1	2007-11-05 00:28:03.654
548	4895	1	2007-11-05 00:28:22.263
548	4897	0	2007-11-05 00:29:45.263
548	4897	1	2007-11-05 00:30:45.482
548	4898	1	2007-11-05 00:31:41.466
548	4899	1	2007-11-05 00:32:58.310
548	4900	0	2007-11-05 00:34:34.935
548	4901	0	2007-11-05 00:43:03.716
548	4902	0	2007-11-05 00:44:17.091
548	4900	0	2007-11-05 00:48:22.404
548	4904	0	2007-11-05 00:52:11.857
548	4900	0	2007-11-05 00:56:06.294
548	4900	0	2007-11-05 00:57:07.997
548	4900	0	2007-11-05 00:57:44.747
548	4900	1	2007-11-05 00:59:31.607
548	4901	0	2007-11-05 01:00:08.247
548	4901	1	2007-11-05 01:00:23.310
548	4902	1	2007-11-05 01:02:39.951
548	4903	1	2007-11-05 01:03:18.435
548	4904	0	2007-11-05 01:05:48.732
548	4904	1	2007-11-05 01:06:18.201
548	4859	1	2007-11-05 01:07:03.076
548	4860	0	2007-11-05 01:07:25.841
548	4860	1	2007-11-05 01:07:36.888
548	4861	1	2007-11-05 01:08:17.857
548	4860	1	2007-11-05 01:08:42.279
548	4870	1	2007-11-05 01:09:12.841
548	4871	0	2007-11-05 01:09:39.529
548	4871	1	2007-11-05 01:10:11.107
548	4871	1	2007-11-05 01:10:39.622
548	4872	1	2007-11-05 01:11:38.763
548	4873	1	2007-11-05 01:12:14.326
548	4874	1	2007-11-05 01:12:35.513
548	4875	0	2007-11-05 01:13:02.841
548	4875	1	2007-11-05 01:13:26.341
548	4876	1	2007-11-05 01:13:58.185
548	4877	1	2007-11-05 01:14:24.919
548	4878	1	2007-11-05 01:16:22.732
548	4879	1	2007-11-05 01:17:40.482
548	4880	1	2007-11-05 01:18:33.091
548	4881	1	2007-11-05 01:19:06.826
548	4882	1	2007-11-05 01:21:19.966
548	4883	1	2007-11-05 01:23:12.654
548	4884	1	2007-11-05 01:24:32.372
548	4885	0	2007-11-05 01:25:49.404
548	4885	1	2007-11-05 01:26:04.544
548	4886	1	2007-11-05 01:27:06.185
548	4887	1	2007-11-05 01:27:35.138
548	4888	1	2007-11-05 01:30:03.122
548	4889	1	2007-11-05 01:31:31.966
548	4890	1	2007-11-05 01:32:02.560
548	4891	0	2007-11-05 01:35:05.060
548	4891	1	2007-11-05 01:35:37.138
548	4892	1	2007-11-05 01:36:20.451
548	4893	1	2007-11-05 01:36:57.232
548	4894	0	2007-11-05 01:38:32.357
548	4894	1	2007-11-05 01:38:54.872
548	4894	1	2007-11-05 01:41:03.326
548	4895	1	2007-11-05 01:42:37.654
548	4897	1	2007-11-05 01:47:17.919
548	4897	1	2007-11-05 01:51:44.544
548	4898	1	2007-11-05 01:55:01.966
548	4899	1	2007-11-05 01:55:53.513
548	4900	0	2007-11-05 01:57:03.013
548	4900	1	2007-11-05 01:57:24.638
548	4901	1	2007-11-05 01:58:32.451
548	4902	1	2007-11-05 01:59:51.451
548	4903	1	2007-11-05 02:00:37.607
548	4904	0	2007-11-05 02:03:27.607
548	4904	1	2007-11-05 02:03:48.747
546	4859	1	2007-11-05 11:06:57.669
546	4859	1	2007-11-05 11:07:38.466
546	4860	1	2007-11-05 11:09:21.169
546	4861	1	2007-11-05 11:10:32.169
546	4862	1	2007-11-05 11:11:15.982
546	4863	1	2007-11-05 11:12:25.997
546	4864	1	2007-11-05 11:12:49.419
546	4865	1	2007-11-05 11:24:32.841
552	4862	1	2007-11-06 12:13:57.060
552	4862	1	2007-11-06 12:16:08.435
552	4859	1	2007-11-06 12:16:48.685
552	4860	1	2007-11-06 12:17:17.466
552	4861	1	2007-11-06 12:17:56.935
552	4863	1	2007-11-06 12:19:17.872
552	4864	1	2007-11-06 12:20:53.747
552	4870	1	2007-11-06 12:25:52.810
552	4870	1	2007-11-06 12:28:42.622
552	4870	1	2007-11-06 12:29:33.732
552	4871	0	2007-11-06 12:30:29.513
552	4871	1	2007-11-06 12:30:57.341
552	4872	1	2007-11-06 12:31:54.794
552	4872	1	2007-11-06 12:35:00.841
552	4873	0	2007-11-06 12:35:59.904
552	4873	1	2007-11-06 12:36:16.857
552	4874	1	2007-11-06 12:36:44.169
552	4875	0	2007-11-06 12:37:37.622
552	4875	1	2007-11-06 12:38:01.576
552	4877	1	2007-11-06 12:39:32.826
552	4876	1	2007-11-06 12:43:54.154
552	4878	1	2007-11-06 12:45:23.060
552	4879	1	2007-11-06 12:46:49.716
546	4866	1	2007-11-06 13:03:54.294
546	4867	1	2007-11-06 13:05:32.888
546	4868	1	2007-11-06 13:06:09.497
546	4869	1	2007-11-06 13:06:52.779
546	4870	1	2007-11-06 13:07:37.529
546	4871	1	2007-11-06 13:08:33.716
546	4872	1	2007-11-06 13:09:28.794
546	4873	0	2007-11-06 13:10:14.622
546	4873	1	2007-11-06 13:10:38.669
546	4874	1	2007-11-06 13:11:18.966
546	4875	1	2007-11-07 12:51:46.701
546	4876	1	2007-11-07 12:52:30.388
546	4877	1	2007-11-07 12:53:07.857
546	4878	0	2007-11-07 12:54:23.044
546	4879	1	2007-11-07 12:57:07.216
546	4880	0	2007-11-07 12:59:15.357
546	4881	1	2007-11-07 13:03:00.372
546	4882	1	2007-11-07 13:05:42.904
546	4883	0	2007-11-07 13:07:13.029
546	4883	1	2007-11-07 13:09:18.091
549	4859	0	2007-11-07 13:27:07.888
549	4859	0	2007-11-07 13:29:16.451
549	4859	0	2007-11-07 13:48:04.091
549	4859	1	2007-11-07 13:50:59.029
549	4860	1	2007-11-07 13:56:32.701
549	4864	1	2007-11-07 14:04:53.935
549	4865	1	2007-11-07 14:27:37.263
552	4880	0	2007-11-09 10:54:09.545
552	4881	1	2007-11-09 11:04:10.307
552	4882	1	2007-11-09 11:07:07.661
552	4883	1	2007-11-09 11:13:47.867
552	4880	1	2007-11-09 11:14:36.615
552	4884	1	2007-11-09 11:17:36.938
552	4885	1	2007-11-09 11:18:14.093
552	4886	1	2007-11-09 11:20:31.307
552	4887	0	2007-11-09 11:21:17.946
552	4887	0	2007-11-09 11:21:39.977
552	4887	0	2007-11-09 11:22:01.507
552	4887	1	2007-11-09 11:24:16.581
552	4888	1	2007-11-09 11:25:45.203
552	4889	0	2007-11-09 11:27:26.513
552	4889	0	2007-11-09 11:27:56.309
552	4889	0	2007-11-09 11:30:44.272
540	4859	1	2007-11-09 13:55:34.529
540	4860	0	2007-11-09 13:56:13.138
540	4860	1	2007-11-09 13:56:22.935
540	4860	0	2007-11-09 13:56:50.091
540	4860	1	2007-11-09 13:57:04.201
540	4860	1	2007-11-09 13:58:01.044
540	4861	1	2007-11-09 13:59:15.310
540	4861	0	2007-11-09 13:59:36.169
540	4861	1	2007-11-09 13:59:45.279
540	4862	0	2007-11-09 14:00:12.357
540	4862	1	2007-11-09 14:00:18.201
540	4863	1	2007-11-09 14:00:55.623
540	4864	1	2007-11-09 14:01:27.498
540	4859	1	2007-11-09 14:02:35.232
540	4859	1	2007-11-09 14:02:46.060
540	4859	1	2007-11-09 14:02:58.794
540	4859	1	2007-11-09 14:03:07.763
540	4859	1	2007-11-09 14:03:17.091
540	4859	1	2007-11-09 14:04:24.779
540	4859	1	2007-11-09 14:04:31.404
540	4859	1	2007-11-09 14:04:37.576
540	4859	1	2007-11-09 14:04:57.138
540	4859	1	2007-11-09 14:05:03.060
540	4859	1	2007-11-09 14:05:25.013
540	4859	1	2007-11-09 14:06:06.216
540	4859	1	2007-11-09 14:06:28.357
540	4859	1	2007-11-09 14:06:37.357
540	4859	1	2007-11-09 14:06:42.826
540	4859	1	2007-11-09 14:06:49.529
540	4859	1	2007-11-09 14:07:03.794
540	4859	1	2007-11-09 14:08:53.435
540	4859	1	2007-11-09 14:09:39.560
540	4859	1	2007-11-09 14:09:52.826
540	4862	1	2007-11-09 14:10:12.654
540	4862	1	2007-11-09 14:10:30.732
540	4862	1	2007-11-09 14:10:59.419
540	4863	0	2007-11-09 14:11:48.185
540	4863	1	2007-11-09 14:12:09.763
540	4870	1	2007-11-09 14:15:16.326
540	4870	1	2007-11-09 14:15:34.732
540	4870	0	2007-11-09 14:15:58.248
540	4870	1	2007-11-09 14:16:11.123
540	4870	1	2007-11-09 14:16:39.123
540	4870	1	2007-11-09 14:17:15.498
540	4871	0	2007-11-09 14:17:48.935
540	4871	1	2007-11-09 14:18:07.498
540	4871	1	2007-11-09 14:18:33.826
540	4870	1	2007-11-09 14:20:11.404
540	4870	1	2007-11-09 14:20:30.841
540	4870	1	2007-11-09 14:20:50.951
540	4870	1	2007-11-09 14:21:09.560
540	4871	1	2007-11-09 14:26:48.341
540	4871	1	2007-11-09 14:26:55.810
540	4872	1	2007-11-09 14:27:24.560
540	4872	1	2007-11-09 14:28:34.060
540	4872	1	2007-11-09 14:28:41.669
540	4872	1	2007-11-09 14:28:50.685
540	4872	1	2007-11-09 14:29:13.904
540	4872	1	2007-11-09 14:29:22.029
540	4872	1	2007-11-09 14:29:31.623
540	4872	1	2007-11-09 14:30:22.466
540	4872	1	2007-11-09 14:32:03.841
540	4872	0	2007-11-09 14:32:09.076
540	4873	0	2007-11-09 14:34:49.138
540	4873	1	2007-11-09 14:34:59.138
540	4874	1	2007-11-09 14:36:15.748
540	4875	1	2007-11-09 14:39:57.529
540	4859	1	2007-11-09 14:40:32.888
540	4876	1	2007-11-09 14:41:26.138
540	4877	1	2007-11-09 14:42:38.216
540	4877	0	2007-11-09 14:42:46.810
540	4877	1	2007-11-09 14:43:07.279
540	4877	1	2007-11-09 14:43:16.279
540	4877	1	2007-11-09 14:43:25.435
540	4878	0	2007-11-09 14:44:16.904
540	4878	1	2007-11-09 14:44:46.482
540	4879	1	2007-11-09 14:45:29.279
540	4880	0	2007-11-09 14:46:06.294
540	4880	1	2007-11-09 14:46:53.998
540	4880	0	2007-11-09 14:47:28.888
540	4880	1	2007-11-09 14:47:38.201
540	4874	0	2007-11-09 14:49:22.732
540	4874	1	2007-11-09 14:49:30.498
540	4881	1	2007-11-09 14:50:29.591
540	4882	0	2007-11-09 14:56:52.310
540	4882	1	2007-11-09 14:57:24.326
540	4883	1	2007-11-09 14:58:42.326
540	4884	1	2007-11-09 15:00:11.638
540	4885	0	2007-11-09 15:00:51.919
439	4859	1	2007-11-12 12:58:12.857
439	4859	1	2007-11-12 12:58:28.982
439	4860	1	2007-11-12 12:59:12.857
439	4861	1	2007-11-12 12:59:58.591
439	4862	1	2007-11-12 13:00:32.060
439	4863	1	2007-11-12 13:01:06.935
439	4864	1	2007-11-12 13:01:30.966
439	4865	1	2007-11-12 13:03:30.576
439	4866	1	2007-11-12 13:03:48.076
439	4867	1	2007-11-12 13:04:24.044
439	4868	1	2007-11-12 13:04:44.388
439	4869	1	2007-11-12 13:05:06.013
439	4870	1	2007-11-12 13:05:43.435
439	4871	1	2007-11-12 13:06:23.904
439	4872	1	2007-11-12 13:06:51.435
439	4873	1	2007-11-12 13:07:44.060
439	4874	1	2007-11-12 13:08:27.794
439	4875	0	2007-11-12 13:14:14.669
439	4875	0	2007-11-12 13:18:25.857
439	4880	0	2007-11-12 13:18:51.263
439	4880	0	2007-11-12 13:19:12.466
439	4880	1	2007-11-12 13:19:32.216
439	4881	0	2007-11-12 13:19:57.185
439	4881	0	2007-11-12 13:20:15.576
439	4881	0	2007-11-12 13:20:59.076
439	4881	1	2007-11-12 13:21:14.216
439	4882	1	2007-11-12 13:22:59.482
439	4883	0	2007-11-12 13:23:48.935
439	4883	1	2007-11-12 13:24:05.263
439	4884	1	2007-11-12 13:25:30.498
439	4885	0	2007-11-12 13:25:59.623
439	4885	0	2007-11-12 13:26:11.701
439	4885	0	2007-11-12 13:26:19.919
439	4885	0	2007-11-12 13:26:29.123
439	4885	0	2007-11-12 13:26:37.169
439	4885	1	2007-11-12 13:26:50.826
439	4889	0	2007-11-12 13:28:38.779
439	4890	1	2007-11-12 13:29:07.982
439	4891	1	2007-11-12 13:29:45.310
439	4892	1	2007-11-12 13:30:01.982
439	4893	1	2007-11-12 13:30:22.216
439	4894	0	2007-11-12 13:30:57.607
555	4859	1	2007-11-13 20:48:35.638
555	4859	1	2007-11-13 20:48:52.654
555	4860	1	2007-11-13 20:49:20.388
555	4861	1	2007-11-13 20:50:22.013
555	4862	0	2007-11-13 20:51:45.966
555	4862	0	2007-11-13 20:53:12.044
555	4862	0	2007-11-13 20:54:58.576
555	4863	1	2007-11-13 20:56:06.841
555	4864	0	2007-11-13 20:56:40.232
555	4864	1	2007-11-13 20:56:48.341
555	4862	1	2007-11-13 20:57:43.779
555	4865	1	2007-11-13 20:58:28.357
555	4866	1	2007-11-13 20:58:56.482
555	4867	1	2007-11-13 21:00:15.763
555	4868	1	2007-11-13 21:01:03.138
555	4869	0	2007-11-13 21:01:41.357
555	4869	1	2007-11-13 21:02:11.529
555	4870	0	2007-11-13 21:03:32.248
555	4870	1	2007-11-13 21:03:40.857
555	4871	0	2007-11-13 21:04:33.107
555	4871	1	2007-11-13 21:04:50.373
555	4872	1	2007-11-13 21:08:16.701
555	4873	0	2007-11-13 21:09:17.138
555	4873	1	2007-11-13 21:09:43.279
555	4874	1	2007-11-13 21:14:02.169
555	4870	1	2007-11-13 21:14:23.013
555	4871	1	2007-11-13 21:14:48.154
555	4865	1	2007-11-13 21:15:12.185
555	4875	0	2007-11-13 21:16:42.935
555	4875	1	2007-11-13 21:17:31.904
555	4876	1	2007-11-13 21:29:17.982
555	4877	1	2007-11-13 21:29:54.076
555	4878	0	2007-11-13 21:32:18.091
555	4878	1	2007-11-13 21:33:02.951
555	4879	1	2007-11-13 21:33:40.998
555	4880	1	2007-11-13 21:36:27.607
555	4881	0	2007-11-13 21:39:07.966
555	4881	1	2007-11-13 21:40:21.810
555	4882	1	2007-11-13 21:43:46.841
555	4883	0	2007-11-13 21:46:53.998
555	4883	1	2007-11-13 21:47:55.201
555	4884	1	2007-11-13 21:50:10.935
555	4885	0	2007-11-14 18:40:10.904
555	4885	0	2007-11-14 18:41:52.998
555	4885	1	2007-11-14 18:42:11.841
555	4886	0	2007-11-14 18:43:14.404
555	4886	1	2007-11-14 18:44:00.294
555	4887	1	2007-11-14 18:44:54.451
555	4888	0	2007-11-14 18:51:19.560
555	4888	1	2007-11-14 18:53:05.607
555	4889	0	2007-11-14 18:54:53.404
555	4889	0	2007-11-14 19:05:13.216
555	4889	0	2007-11-14 19:06:51.076
555	4890	0	2007-11-14 19:08:35.779
555	4890	1	2007-11-14 19:09:02.919
555	4891	1	2007-11-14 19:09:39.748
555	4892	1	2007-11-14 19:10:19.951
555	4893	1	2007-11-14 19:10:49.013
555	4894	0	2007-11-14 19:11:06.419
555	4894	1	2007-11-14 19:11:19.763
555	4894	0	2007-11-14 19:12:15.076
555	4894	1	2007-11-14 19:12:44.154
555	4894	1	2007-11-14 19:13:13.919
555	4895	0	2007-11-14 19:14:22.794
555	4895	1	2007-11-14 19:15:42.107
555	4896	1	2007-11-14 19:16:23.248
555	4897	0	2007-11-14 19:18:54.513
555	4900	0	2007-11-14 20:25:18.076
555	4889	0	2007-11-14 20:33:24.763
555	4904	0	2007-11-14 20:49:51.810
561	4865	1	2007-11-15 19:46:31.750
561	4866	0	2007-11-15 19:47:43.312
561	4866	1	2007-11-15 19:48:27.937
561	4867	0	2007-11-15 20:24:37.359
561	4867	1	2007-11-15 20:25:27.968
561	4868	0	2007-11-15 20:26:06.250
561	4868	0	2007-11-15 20:26:23.062
561	4868	1	2007-11-15 20:27:25.781
561	4869	0	2007-11-15 20:31:22.265
561	4869	0	2007-11-15 20:32:38.218
561	4869	0	2007-11-15 20:33:12.593
561	4869	0	2007-11-15 20:33:34.781
561	4869	1	2007-11-15 20:34:24.750
561	4869	1	2007-11-15 20:34:56.281
561	4870	1	2007-11-15 20:35:34.015
561	4871	0	2007-11-15 20:36:16.296
561	4871	0	2007-11-15 20:37:14.062
561	4871	1	2007-11-15 20:37:47.328
561	4872	1	2007-11-15 20:39:22.984
561	4873	1	2007-11-15 20:41:13.406
561	4874	1	2007-11-15 20:41:42.500
561	4874	1	2007-11-15 20:42:39.765
561	4875	0	2007-11-15 20:44:36.312
561	4875	1	2007-11-15 20:46:11.265
561	4874	1	2007-11-15 20:46:29.484
561	4876	0	2007-11-15 20:49:14.765
561	4876	1	2007-11-15 20:50:04.671
561	4876	1	2007-11-15 20:50:30.187
561	4878	1	2007-11-15 21:13:55.953
561	4880	0	2007-11-15 21:29:22.296
561	4880	0	2007-11-15 21:34:19.015
561	4880	0	2007-11-15 21:36:04.671
561	4882	1	2007-11-15 22:05:03.406
544	4859	1	2007-11-16 16:30:35.749
544	4860	1	2007-11-16 16:31:17.843
544	4861	1	2007-11-16 16:31:42.827
544	4862	1	2007-11-16 16:32:21.921
544	4863	1	2007-11-16 16:33:07.702
544	4864	1	2007-11-16 16:33:49.155
544	4865	1	2007-11-16 16:34:52.468
544	4866	1	2007-11-16 16:35:33.249
544	4867	1	2007-11-16 16:36:15.030
544	4868	1	2007-11-16 16:36:40.546
544	4869	1	2007-11-16 16:37:28.093
544	4875	0	2007-11-16 16:38:22.030
544	4875	1	2007-11-16 16:38:50.405
544	4876	1	2007-11-16 16:39:26.952
544	4877	1	2007-11-16 16:40:06.718
544	4878	0	2007-11-16 16:41:11.686
544	4878	1	2007-11-16 16:42:03.311
544	4879	1	2007-11-16 16:43:10.796
544	4870	0	2007-11-16 16:44:15.155
544	4870	1	2007-11-16 16:44:40.249
544	4871	1	2007-11-16 16:45:08.296
544	4872	1	2007-11-16 16:45:57.624
544	4873	1	2007-11-16 16:46:36.561
544	4874	1	2007-11-16 16:47:02.124
544	4880	1	2007-11-16 16:48:40.358
544	4881	1	2007-11-16 16:49:35.249
544	4882	1	2007-11-16 16:51:43.874
544	4883	0	2007-11-16 16:52:58.015
544	4883	1	2007-11-16 16:55:26.186
544	4884	1	2007-11-16 16:56:40.030
544	4885	1	2007-11-16 17:04:43.593
544	4886	1	2007-11-16 17:05:27.811
544	4887	0	2007-11-16 17:07:24.843
544	4887	1	2007-11-16 17:08:15.874
544	4888	0	2007-11-16 17:09:17.390
544	4888	1	2007-11-16 17:10:54.327
544	4889	1	2007-11-16 17:14:53.608
544	4890	1	2007-11-16 17:15:51.108
544	4891	0	2007-11-16 17:16:10.952
544	4891	1	2007-11-16 17:16:23.483
544	4892	0	2007-11-16 17:16:46.561
544	4892	1	2007-11-16 17:17:52.952
544	4893	0	2007-11-16 17:18:58.561
544	4893	1	2007-11-16 17:19:20.077
544	4894	0	2007-11-16 17:20:13.358
544	4894	1	2007-11-16 17:20:23.155
544	4895	1	2007-11-16 17:21:32.640
544	4896	1	2007-11-16 17:22:28.796
544	4897	1	2007-11-16 17:23:30.577
544	4898	1	2007-11-16 17:24:08.515
544	4899	1	2007-11-16 17:25:28.202
544	4900	0	2007-11-16 17:28:06.702
544	4900	1	2007-11-16 17:29:27.905
544	4901	0	2007-11-16 17:30:10.952
544	4901	1	2007-11-16 17:31:37.327
544	4902	0	2007-11-16 17:33:04.390
544	4902	1	2007-11-16 17:35:02.936
544	4903	0	2007-11-16 17:36:24.265
544	4903	1	2007-11-16 17:36:53.093
544	4904	0	2007-11-16 17:40:44.765
544	4904	1	2007-11-16 18:04:04.577
544	4890	1	2007-11-16 18:39:37.858
544	4890	1	2007-11-16 18:40:19.296
544	4890	1	2007-11-16 18:40:45.936
544	4892	0	2007-11-16 18:41:47.749
544	4892	1	2007-11-16 18:41:56.905
544	4895	0	2007-11-16 18:50:32.890
544	4895	1	2007-11-16 18:50:55.921
544	4880	0	2007-11-16 18:51:38.452
544	4880	1	2007-11-16 18:52:07.561
544	4894	1	2007-11-16 18:52:44.327
544	4875	0	2007-11-16 18:54:58.905
544	4875	1	2007-11-16 18:55:27.733
558	4870	1	2007-11-20 17:39:24.358
558	4870	1	2007-11-20 17:40:09.171
558	4870	1	2007-11-20 17:40:39.436
558	4871	1	2007-11-20 17:41:44.140
558	4871	1	2007-11-20 17:42:51.936
558	4872	1	2007-11-20 17:44:16.405
558	4873	1	2007-11-20 17:45:24.186
558	4874	1	2007-11-20 17:46:17.905
558	4874	1	2007-11-20 17:46:49.546
558	4873	0	2007-11-20 17:48:00.124
558	4873	1	2007-11-20 17:48:11.749
556	4859	1	2007-11-25 14:03:50.156
556	4860	1	2007-11-25 14:04:39.766
556	4861	1	2007-11-25 14:05:54.125
556	4862	1	2007-11-25 14:06:47.094
556	4863	1	2007-11-25 14:07:51.016
556	4864	1	2007-11-25 14:08:50.656
556	4865	1	2007-11-25 14:17:28.469
556	4866	1	2007-11-25 14:18:14.281
556	4867	0	2007-11-25 14:19:47.391
556	4867	0	2007-11-25 14:19:57.406
556	4867	0	2007-11-25 14:20:42.500
556	4867	1	2007-11-25 14:21:18.531
556	4868	1	2007-11-25 14:22:14.031
556	4869	1	2007-11-25 14:23:02.016
556	4859	1	2007-11-25 14:23:28.656
556	4870	1	2007-11-25 14:25:04.500
556	4871	0	2007-11-25 14:25:41.344
556	4871	0	2007-11-25 14:26:19.156
556	4871	0	2007-11-25 14:27:12.344
556	4871	0	2007-11-25 14:30:15.547
556	4872	1	2007-11-25 14:33:08.172
556	4871	1	2007-11-25 14:33:38.812
556	4873	1	2007-11-25 14:35:14.234
556	4874	1	2007-11-25 15:42:25.672
556	4875	1	2007-11-25 15:44:04.172
556	4876	1	2007-11-25 15:45:12.859
556	4877	1	2007-11-25 15:45:53.922
556	4878	0	2007-11-25 15:47:27.766
556	4878	0	2007-11-25 15:48:19.281
556	4878	1	2007-11-25 15:49:28.016
556	4879	1	2007-11-25 15:50:19.969
556	4880	1	2007-11-25 16:01:34.922
556	4881	1	2007-11-25 16:03:37.891
556	4882	1	2007-11-25 16:06:52.500
556	4883	1	2007-11-25 16:13:02.859
556	4884	1	2007-11-25 16:17:03.719
556	4885	0	2007-11-25 16:21:54.094
556	4885	1	2007-11-25 16:23:17.156
556	4886	1	2007-11-25 16:26:01.766
556	4887	0	2007-11-25 16:26:51.016
556	4887	1	2007-11-25 16:28:55.703
556	4888	1	2007-11-25 16:29:56.047
556	4889	1	2007-11-25 16:40:13.719
556	4890	1	2007-11-25 16:53:14.797
556	4891	1	2007-11-25 16:56:53.047
556	4892	1	2007-11-25 16:57:16.406
556	4893	1	2007-11-25 16:57:41.844
556	4894	0	2007-11-25 16:58:26.828
556	4894	0	2007-11-25 16:59:40.906
556	4894	1	2007-11-25 16:59:52.562
556	4895	0	2007-11-25 17:00:40.484
556	4900	0	2007-11-25 17:08:52.000
556	4900	1	2007-11-25 17:09:51.016
556	4901	1	2007-11-25 17:10:59.312
556	4902	1	2007-11-25 17:14:15.797
556	4903	1	2007-11-25 17:17:59.187
556	4904	0	2007-11-25 17:36:56.312
556	4904	0	2007-11-25 17:41:43.391
561	4877	1	2007-11-26 22:59:33.859
561	4879	1	2007-11-26 23:00:19.953
561	4880	1	2007-11-26 23:02:23.375
561	4881	1	2007-11-26 23:03:26.891
561	4883	1	2007-11-26 23:05:50.328
561	4884	1	2007-11-26 23:07:33.812
561	4885	1	2007-11-26 23:08:39.422
561	4886	1	2007-11-26 23:09:47.812
561	4887	1	2007-11-26 23:10:49.906
561	4888	1	2007-11-26 23:11:46.812
561	4889	1	2007-11-26 23:13:48.906
561	4890	1	2007-11-26 23:16:01.203
561	4891	1	2007-11-26 23:16:35.703
561	4892	1	2007-11-26 23:16:55.734
561	4893	1	2007-11-26 23:17:43.359
561	4894	1	2007-11-26 23:18:28.641
561	4895	1	2007-11-26 23:19:46.859
561	4896	1	2007-11-26 23:20:20.906
561	4897	0	2007-11-26 23:22:00.891
561	4897	0	2007-11-26 23:22:14.578
561	4897	0	2007-11-26 23:22:26.609
561	4897	0	2007-11-26 23:24:02.953
561	4897	0	2007-11-26 23:25:39.937
561	4898	0	2007-11-26 23:30:07.969
561	4898	0	2007-11-26 23:30:36.406
561	4898	1	2007-11-26 23:31:58.609
